ESWC,
WCG,
KODE5,
CPL e Campeonatos que contenham 5 times do ranking de nivel nacional WCG, ESWC e outros.) e os Intermediaries (campeonatos amadores).Você poderá ver o Ranking do ano passado CLICANDO AQUI
Ranking TEAMPLAY - Temporada 2009
| Colocação | Organização | Pontos | Posição do ano anterior |
| 1º | FireGamers | 300 | 4º |
| 2º | mibr | 300 | 1º |
| 3º | playArt | 285 | 7º |
| 4º | CnB-Gaming | 258,75 | NOVO |
| 5º | Crashers | 133,75 | 2º |
| 6º | GoldenGlory | 123,75 | 5º |
| 7º | imbalanced! | 85 | NOVO |
| 8º | Brutality | 60 | NOVO |
| 9º | team.A | 58,75 | 8º |
| 10º | Hard Division | 50 | 6º |
| 11º | sixty9 | 40 | NOVO |
| 12º | sDm | 33,75 | NOVO |
| 13º | rampageKillers | 33,75 | NOVO |
| 14º | inSanity | 25 | 9º |
| 15º | teamfuRy | 25 | NOVO |
| 16º | ultrAvioleNt | 23,75 | NOVO |
| 17º | semXorah | 17,5 | 12º |
| 18º | Try.It | 15 | NOVO |
| 19º | FUCKOFF | 15 | NOVO |
| 20º | suap | 8,75 | 15º |
| 21º | o2GamerZ | 8,75 | NOVO |
| 22º | Crocodiles | 8,75 | NOVO |
| 23º | XXXPERIENCE | 8,75 | NOVO |
| 24º | omahaStyle | 8,75 | NOVO |
| 25º | kickAss | 8,75 | NOVO |
| 26º | DreamWorks | 8,75 | NOVO |
| 27º | HW.TEAM | 8,75 | NOVO |
LEGENDA
g3x-Cup
| Porcentagem | Colocação | Organização | Pontos | Lineup |
| 40% | 1º | CnB-Gaming | 200 | Batistuta, cky, gustaviN, ruaN e spacca |
| 20% | 2º | GoldenGlory | 100 | bk, bt0, frz4tw, mandrak e michel |
| 10% | 3º | imbalanced! | 50 | atx, fork, LuL4, mkr e pirata |
| 07% | 4º | Brutality | 35 | dukka, fluidd, pedro, plack e xpd |
| 05% | 5º | sDm | 25 | FLASH, lrz, Psico, rapidz e sarumaN |
| 05% | 6º | sixty9 | 25 | ck, fv, kNg, prd e rikz |
| 3% | 7º | Try.it | 15 | coruja, cido, fbm, rey e ricardolepra |
| 3% | 8º | Hard Division | 15 | adr, brs, edhunter, furtad0 e itto |
| 1,75% | 9º | kA | 8,75 | anika, chaves, dg, pedrocart e ruffo |
| 1,75% | 10º | Dreakworks | 8,75 | arb, machine, shaolim, Urubuzinho e miltin |
| 1,75% | 11º | HW.team | 8,75 | ask, merciles, panico, shgn e thi |
| 1,75% | 12º | ultrAviolent | 8,75 | darkly, frd, Haru, pd e wat |
WCG Brasil 2009
Obs: A equipe ECO.Cobra perde o 5º lugar, e os 3º colocados de cada grupo entram no Ranking para completar 12 equipes.
| Porcentagem | Colocação | Organização | Pontos | Lineup |
| 40% | 1º | FireGamers | 200 | prd, fnx, nak, bruno1 e fallen |
| 20% | 2º | MiBR | 100 | cogu, ton, btt, bit1 e spacca |
| 10% | 3º | playArt | 50 | maluk3, bt0, michel, aDr e redfox |
| 07% | 4º | Hard Division | 35 | Edhunter, itto, brs, willian e landic |
| 05% | 5º | inSanity | 25 | ask, mytsu, X!S, shgn e furtad0 |
| 05% | 6º | ECO.COBRA | 25 | |
| 3% | 7º | sixty9 | 15 | pd, rikz, ck, fv e get |
| 3% | 8º | ultrAvioleNt | 15 | Darkly, frd, walck, t1tan e Jp |
| 1,75% | 9º | Crashers | 8,75 | batistuta, LosK, frozeN, ruaN e gustaviN |
| 1,75% | 10º | GoldenGlory | 8,75 | frz4tw, Mandrak, mtr, chacal e s1ckz |
| 1,75% | 11º | CnB-Gaming | 8,75 | bra+, lrz, bk, dbs e chucky |
| 1,75% | 12º | team.A | 8,75 | atx, kalotz, brTT, LuL4 e dmz |
DIDE São Paulo (Etapa RS não se encaixa nas regras do ranking)
| Porcentagem | Colocação | Organização | Pontos | Lineup |
| 40% | 1º | playArt | 200 | bt0. mch, redfox, maluk3, adr |
| 20% | 2º | Crashers | 100 | Batistuta, ruaN, frozeN, LosK, gustaviN |
| 10% | 3º | CnB-Gaming | 50 | lrz, dmz, kltz, cky, guerri |
| 07% | 4º | imbalanced! | 35 | atx, brTT, Lul4, butteR, xpd |
| 05% | 5º | Brutality | 25 | pirata, meNd, fork, plack, mkr |
| 05% | 6º | rK | 25 | andre1, ank, ruffo, TDU, ioshi |
| 3% | 7º | FUCKOFF | 15 | milano, pig, ree, frt, solle |
| 3% | 8º | Crocodiles | 15 | duck, JagaN, trax, dittrich, gtx |
| 1,75% | 9º | sX | 8,75 | moinah, furtado, sav, dmzx, sly |
| 1,75% | 10º | suap | 8,75 | menegon, brener, poke, schutz, aih$ |
| 1,75% | 11º | XXXPERIENCE | 8,75 | UrUbUziNhU, shaolim, speed, col1, arbusto |
| 1,75% | 12º | O2GamerZ | 8,75 | pak, adin, ktrrr, kicko, synk |
KODE5 Brasil 2009
| Porcentagem | Colocação | Organização | Pontos | Lineup |
| 40% | 1º | mibr | 200 | cogu, btt, ton, prd, spacca |
| 20% | 2º | FireGamers | 100 | bit1, bruno1, cky, fnx, nak |
| 10% | 3º | Team.A | 50 | pava, kltz, dbs, lrz, dmz |
| 07% | 4º | playArt | 35 | bt0. mch, redfox, maluk3, adr |
| 05% | 5º | Crashers | 25 | batistuta, ruan, fallen, losk, frozen |
| 05% | 6º | teamfuRy | 25 | AerofoX, fluid, sly, kNg, andreaz |
| 3% | 7º | GoldenGlory | 15 | frz4tw, mtr, guerri, s1ckz, mandrak |
| 3% | 8º | sDm | 15 | trunteN, sarumaN, psico, rApidz, flash |
| 1,75% | 9º | semXorah | 8,75 | fork, furtado, fv, svg, moinah |
| 1,75% | 10º | Hard Division | 8,75 | edhunter, cido, william, brs, itto |
| 1,75% | 11º | rK | 8,75 | joao, ramon, guh, rody e dmzx |
| 1,75% | 12º | omahaStyle | 8,75 | vaca, nerv, nettozin, chacal, neto |