MLG Dallas - Halo: Reach

MLG começa a temporada 2011 em Dallas!
A Major League Gaming dará o pontapé inicial da sua temporada 2011 de 1 a 3 de Abril. 192 times de Halo: Reach, com quatro jogadores cada, estarão brigando por uma das 16 vagas que dão direito a disputar a "Championship Bracket" e se juntar aos 16 times já convidados pela organização, que brigarão em quatro grupos para definir as seedings do torneio, que estará valendo US$56,000.
Premiação
1.
Status Quo + $20.000
2. [eua] Impact + $12.000
3. [eua] Believe the Hype + $8.000
4. [eua] Warriors + $5.600
5. [eua] Soul + $4.000
6. [eua] Instinct + $2.800
7. [eua] Dynasty + $2.000
8. [eua] Swagger LikeUs + $1.600
Stream: AQUI
A Major League Gaming dará o pontapé inicial da sua temporada 2011 de 1 a 3 de Abril. 192 times de Halo: Reach, com quatro jogadores cada, estarão brigando por uma das 16 vagas que dão direito a disputar a "Championship Bracket" e se juntar aos 16 times já convidados pela organização, que brigarão em quatro grupos para definir as seedings do torneio, que estará valendo US$56,000.
Premiação
1.
Status Quo + $20.0002. [eua] Impact + $12.000
3. [eua] Believe the Hype + $8.000
4. [eua] Warriors + $5.600
5. [eua] Soul + $4.000
6. [eua] Instinct + $2.800
7. [eua] Dynasty + $2.000
8. [eua] Swagger LikeUs + $1.600
Stream: AQUI
Programação do Stream: AQUI
Playoffs
Final Winner | ||||||
| | | Believe the Hype | [xx:xx] | Status Quo | ![]() | DONE |
Semi Final | ||||||
| [eua] | Impact | [01:03] | Believe the Hype | [eua] | DONE | |
| [eua] | Status Quo | [03:01] | Instinct | [eua] | DONE | |
Fase de Grupos
Grupo A | Pts. | V | E | D | S |
Impact | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Finalboss | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Soul | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Classic | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Carbon | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 |
Grupo A | ||||||
| - | ![]() | Classic | [01:03] | Carbon | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Impact | [03:00] | FinalBoss | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Classic | [00:03] | FinalBoss | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Carbon | [00:03] | FinalBoss | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Classic | [00:03] | Impact | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Carbon | [00:03] | Impact | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Carbon | [00:03] | Soul | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Impact | [02:03] | Soul | ![]() | DONE |
| - | ![]() | FinalBoss | [03:01] | Soul | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Classic | [01:03] | Soul | ![]() | DONE |
Grupo B | Pts. | V | E | D | S |
Warriors | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Gimme my Money | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Instinct | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Ambush | 3 | 1 | 0 | 3 | -7 |
Cloud 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Grupo B | ||||||
| - | ![]() | Ambush | [02:03] | Warriors | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Instinct | [03:02] | GM | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Instinct | [03:00] | Ambush | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Warriors | [00:03] | GM | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Ambush | [00:03] | GM | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Instinct | [02:03] | Warriors | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Ambush | [03:00] | Cloud 10 | ![]() | DONE |
| - | ![]() | GM | [03:00] | Cloud 10 | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Instinct | [03:00] | Cloud 10 | ![]() | - |
| - | ![]() | Warriors | [03:00] | Cloud 10 | ![]() | DONE |
Grupo B | Pts. | V | E | D | S |
Status Quo | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Dynasty | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Invictus | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Swagger LikeUs | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Second Nature | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 |
Grupo B | ||||||
| - | ![]() | Status Quo | [00:03] | Invictus | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Dinasty | [03:00] | Second Nature | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Status Quo | [03:00] | Second Nature | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Dinasty | [03:01] | Invictus | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Second Nature | [00:03] | Invictus | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Status Quo | [03:01] | Dinasty | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Status Quo | [03:02] | Swagger LikeUs | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Dinasty | [03:00] | Swagger LikeUs | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Second Nature | [00:03] | Swagger LikeUs | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Invictus | [00:03] | Swagger LikeUs | ![]() | - |
Grupo D | Pts. | V | E | D | S |
Believe The Hype | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Triggers Down | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Darkest Hour | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Power Gaming | 3 | 1 | 0 | 3 | -5 |
Cyber Bullies | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grupo D | ||||||
| - | ![]() | Power Gaming | [00:03] | Believe The Hype | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Triggers Down | [03:01] | Darkest Hour | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Believe The Hype | [03:01] | Darkest Hour | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Triggers Down | [03:01] | Power Gaming | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Triggers Down | [01:03] | Believe The Hype | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Darkest Hour | [03:02] | Power Gaming | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Triggers Down | [03:00] | Cyber Bullies | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Darkest Hour | [03:00] | Cyber Bullies | ![]() | DONE |
| - | ![]() | Believe The Hype | [03:00] | Cyber Bullies | ![]() | - |
| - | ![]() | Power Gaming | [03:02] | Cyber Bullies | ![]() | DONE |
Line ups da equipes participantes
Impact: Adrenaline, Amish Acorns, Lethul e Neighbor
Classic: Chig, Cpt Anarchy, Soldier 187 e Sypher
Carbon: Lifestyle, Russo, ScarVayne e Walshy
Finalboss: FearItSelf, iGotUrPistola, OGRE 2 e Victory X
Instinct: Lunchbox, Roy, Totz e Tsquared
Gimme My Money: TBA, TBA, TBA e TBA
Warriors: Elamite Warrior, Robbie B, Snake Bite e Strong Side
Ambush: Aries, Gunshot, InSaiyan e MoNsTeR
Invictus: Calm, Ninja, Swift Kill e Watch
Dinasty: Destin, Gosthayame, Snipedown e Tizoxic
Second Nature: TBA, TBA, TBA e TBA
Status Quo: Ace, Assault, Enable e Flamesword
Power Gaming: BUK57, BUK20, Loko e MVP
Darkest Hour: Goofy, Legit, Naded e Twylight
Believe The Hype: APG, Cloud, Clutch e ManiaC
Triggers Down: Best Man, Heinz, Hysteria e SK
Cyber Bullies: TBA, TBA, TBA e TBA
Swagger LikeUs: TBA, TBA, TBA e TBA
Cloud 10: TBA, TBA, TBA e TBA
Soul: TBA, TBA, TBA e TBA







Comentários
#1 · rioesports.com philipecoimbra [BANIDO]
· 01/04/2011 - 14:32
0HALO é muito louco. Esse jogo ainda vai fazer muito sucesso no Brasil. MLG vindo para cá não só HALO como vários jogos de console vão ter reconhecimento. Tem tudo para dar certo.