ou
mibr vs Cloud9 - BLAST Pro Series: Los Angeles 2019 CSGO CS GO
fantasy
BLAST Pro Series: Los Angeles 2019

mibr

Cloud9
BLAST Pro Series: Los Angeles 2019
CSGO CS GO

mibr
15
VS
15

Cloud9
Mapas
-
Mirage15 : 15
Streams - Assista Online
Jogadores mibr
FalleN |
fer |
coldzera |
TACO |
LUCAS1 |
Jogadores Cloud9
RUSH |
autimatic |
vice |
cajunb |
Golden |
Estatísticas da Partida
| MIBR | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Fernando 'fer' Alvarenga fer | 29-21 | +8 | 101.6 | 73.3% | 1.43 |
| Lucas 'LUCAS1' Teles LUCAS1 | 17-15 | +2 | 64.6 | 80.0% | 1.14 |
| Gabriel 'FalleN' Toledo FalleN | 18-18 | 0 | 69.2 | 70.0% | 1.08 |
| Epitacio 'TACO' de Melo TACO | 14-19 | -5 | 50.6 | 66.7% | 0.83 |
| Wilton 'zews' Prado zews | 14-19 | -5 | 53.2 | 56.7% | 0.71 |
| Cloud9 | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Timothy 'autimatic' Ta autimatic | 23-19 | +4 | 78.3 | 60.0% | 1.14 |
| Oscar 'mixwell' Cañellas mixwell | 20-17 | +3 | 74.3 | 73.3% | 1.13 |
| Kenneth 'koosta' Suen koosta | 21-19 | +2 | 83.0 | 60.0% | 1.02 |
| Damian 'daps' Steele daps | 13-17 | -4 | 52.2 | 70.0% | 0.86 |
| Tyson 'TenZ' Ngo TenZ | 15-20 | -5 | 54.6 | 53.3% | 0.78 |
RUSH
cajunb
Golden
Comentários