ou
compLexity vs mibr - IEM Katowice 2020 North America Closed Qualifier CSGO CS GO
IEM Katowice 2020 North America Closed Qualifier
CSGO CS GO
compLexity
0
VS
2

mibr
Mapas
-
Mirage7 : 16 -
Inferno25 : 28 -
Dust20 : 0
Streams - Assista Online
Jogadores compLexity
RUSH |
dephh |
ShahZaM |
blameF |
oBo |
Jogadores mibr
FalleN |
fer |
kNgV- |
TACO |
meyern |
Estatísticas da Partida
| Complexity | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Benjamin 'blameF' Bremer blameF | 22-15 | +7 | 91.0 | 73.9% | 1.38 |
| Valentin 'poizon' Vasilev poizon | 15-19 | -4 | 69.3 | 56.5% | 0.86 |
| Owen 'oBo' Schlatter oBo | 13-20 | -7 | 64.3 | 52.2% | 0.71 |
| Kristian 'k0nfig' Wienecke k0nfig | 9-19 | -10 | 53.7 | 69.6% | 0.69 |
| William 'RUSH' Wierzba RUSH | 7-19 | -12 | 42.0 | 56.5% | 0.51 |
| MIBR | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Vito 'kNgV-' Giuseppe kNgV- | 21-11 | +10 | 90.9 | 78.3% | 1.51 |
| Epitacio 'TACO' de Melo TACO | 19-13 | +6 | 100.4 | 73.9% | 1.39 |
| Fernando 'fer' Alvarenga fer | 19-14 | +5 | 84.8 | 73.9% | 1.26 |
| Ignacio 'meyern' Meyer meyern | 17-11 | +6 | 67.0 | 82.6% | 1.21 |
| Gabriel 'FalleN' Toledo FalleN | 16-17 | -1 | 75.3 | 73.9% | 1.12 |
dephh
blameF
meyern
Comentários