ou
Astralis vs mibr - IEM Katowice 2022 Play-In CSGO CS GO
IEM Katowice 2022 Play-In
CSGO CS GO
Astralis
16
VS
11

mibr
Mapas
-
Nuke16 : 11
Streams - Assista Online
Jogadores Astralis
Xyp9x |
k0nfig |
gla1ve |
Lucky |
blameF |
Jogadores mibr
exit |
chelo |
WOOD7 |
Tuurtle |
Jota |
Estatísticas da Partida
| Astralis | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Lukas 'gla1ve' Rossander gla1ve | 22-17 | +5 | 90.7 | 77.8% | 1.34 |
| Benjamin 'blameF' Bremer blameF | 21-15 | +6 | 91.9 | 81.5% | 1.32 |
| Kristian 'k0nfig' Wienecke k0nfig | 21-13 | +8 | 86.2 | 74.1% | 1.28 |
| Andreas 'Xyp9x' Højsleth Xyp9x | 15-12 | +3 | 53.7 | 66.7% | 1.03 |
| Philip 'Lucky' Ewald Lucky | 14-12 | +2 | 45.8 | 74.1% | 0.93 |
| Astralis | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Kristian 'k0nfig' Wienecke k0nfig | 12-2 | +10 | 106.8 | 91.7% | 1.78 |
| Benjamin 'blameF' Bremer blameF | 12-5 | +7 | 112.1 | 91.7% | 1.66 |
| Philip 'Lucky' Ewald Lucky | 10-2 | +8 | 70.8 | 91.7% | 1.46 |
| Lukas 'gla1ve' Rossander gla1ve | 10-5 | +5 | 85.9 | 91.7% | 1.41 |
| Andreas 'Xyp9x' Højsleth Xyp9x | 8-3 | +5 | 69.9 | 75.0% | 1.26 |
| Astralis | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Lukas 'gla1ve' Rossander gla1ve | 12-12 | 0 | 94.5 | 66.7% | 1.29 |
| Benjamin 'blameF' Bremer blameF | 9-10 | -1 | 75.7 | 73.3% | 1.04 |
| Kristian 'k0nfig' Wienecke k0nfig | 9-11 | -2 | 69.7 | 60.0% | 0.88 |
| Andreas 'Xyp9x' Højsleth Xyp9x | 7-9 | -2 | 40.8 | 60.0% | 0.84 |
| Philip 'Lucky' Ewald Lucky | 4-10 | -6 | 25.9 | 60.0% | 0.50 |
| MIBR | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Jhonatan 'JOTA' Willian JOTA | 16-16 | 0 | 69.9 | 66.7% | 0.98 |
| Raphael 'exit' Lacerda exit | 14-21 | -7 | 73.3 | 59.3% | 0.89 |
| Breno 'brnz4n' Poletto brnz4n | 16-20 | -4 | 58.0 | 51.9% | 0.89 |
| Matheus 'Tuurtle' Anhaia Tuurtle | 11-19 | -8 | 43.4 | 63.0% | 0.71 |
| Adriano 'WOOD7' Cerato WOOD7 | 12-18 | -6 | 56.4 | 51.9% | 0.70 |
| MIBR | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Breno 'brnz4n' Poletto brnz4n | 13-9 | +4 | 86.1 | 80.0% | 1.36 |
| Raphael 'exit' Lacerda exit | 11-11 | 0 | 89.2 | 66.7% | 1.16 |
| Adriano 'WOOD7' Cerato WOOD7 | 11-7 | +4 | 79.3 | 66.7% | 1.11 |
| Jhonatan 'JOTA' Willian JOTA | 9-7 | +2 | 67.3 | 80.0% | 1.04 |
| Matheus 'Tuurtle' Anhaia Tuurtle | 8-8 | 0 | 55.5 | 80.0% | 1.03 |
| MIBR | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Jhonatan 'JOTA' Willian JOTA | 7-9 | -2 | 73.2 | 50.0% | 0.89 |
| Raphael 'exit' Lacerda exit | 3-10 | -7 | 53.3 | 50.0% | 0.55 |
| Matheus 'Tuurtle' Anhaia Tuurtle | 3-11 | -8 | 28.2 | 41.7% | 0.32 |
| Breno 'brnz4n' Poletto brnz4n | 3-11 | -8 | 22.9 | 16.7% | 0.29 |
| Adriano 'WOOD7' Cerato WOOD7 | 1-11 | -10 | 27.8 | 33.3% | 0.19 |
Lucky
Comentários