ou
Imperial vs 00Nation - IEM Road to Rio 2022 Americas RMR CSGO CS GO
IEM Road to Rio 2022 Americas RMR
CSGO CS GO

Imperial
11
VS
16

00Nation
Mapas
-
Inferno11 : 16
Streams - Assista Online
Jogadores Imperial
FalleN |
fer |
boltz |
vini |
chelo |
Jogadores 00Nation
coldzera |
TACO |
dumau |
latto |
Try |
Estatísticas da Partida
| Imperial | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Fernando 'fer' Alvarenga fer | 20-18 | +2 | 78.8 | 66.7% | 1.07 |
| Marcelo 'chelo' Cespedes chelo | 17-20 | -3 | 71.4 | 63.0% | 0.99 |
| Vinicius 'VINI' Figueiredo VINI | 16-16 | 0 | 62.7 | 74.1% | 0.93 |
| Ricardo 'boltz' Prass boltz | 13-17 | -4 | 69.9 | 63.0% | 0.91 |
| Gabriel 'FalleN' Toledo FalleN | 14-20 | -6 | 54.0 | 59.3% | 0.68 |
| Imperial | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Ricardo 'boltz' Prass boltz | 11-5 | +6 | 95.3 | 100.0% | 1.54 |
| Marcelo 'chelo' Cespedes chelo | 14-9 | +5 | 100.1 | 93.3% | 1.43 |
| Fernando 'fer' Alvarenga fer | 16-8 | +8 | 94.5 | 80.0% | 1.41 |
| Vinicius 'VINI' Figueiredo VINI | 10-5 | +5 | 63.7 | 93.3% | 1.27 |
| Gabriel 'FalleN' Toledo FalleN | 10-9 | +1 | 67.5 | 66.7% | 0.95 |
| Imperial | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Fernando 'fer' Alvarenga fer | 4-10 | -6 | 59.2 | 50.0% | 0.64 |
| Vinicius 'VINI' Figueiredo VINI | 6-11 | -5 | 61.6 | 50.0% | 0.51 |
| Marcelo 'chelo' Cespedes chelo | 3-11 | -8 | 35.7 | 25.0% | 0.43 |
| Gabriel 'FalleN' Toledo FalleN | 4-11 | -7 | 37.1 | 50.0% | 0.34 |
| Ricardo 'boltz' Prass boltz | 2-12 | -10 | 38.1 | 16.7% | 0.14 |
| 00NATION | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Eduardo 'dumau' Wolkmer dumau | 27-18 | +9 | 117.1 | 74.1% | 1.61 |
| Marcelo 'coldzera' David coldzera | 20-13 | +7 | 82.1 | 77.8% | 1.28 |
| Bruno 'latto' Rebelatto latto | 19-16 | +3 | 71.3 | 74.1% | 1.22 |
| Santino 'try' Rigal try | 13-16 | -3 | 66.9 | 63.0% | 0.96 |
| Epitacio 'TACO' de Melo TACO | 11-17 | -6 | 38.4 | 74.1% | 0.73 |
| 00NATION | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Eduardo 'dumau' Wolkmer dumau | 21-5 | +16 | 169.8 | 100.0% | 2.87 |
| Marcelo 'coldzera' David coldzera | 11-2 | +9 | 98.9 | 91.7% | 1.67 |
| Bruno 'latto' Rebelatto latto | 10-4 | +6 | 79.2 | 91.7% | 1.55 |
| Santino 'try' Rigal try | 8-4 | +4 | 86.0 | 91.7% | 1.46 |
| Epitacio 'TACO' de Melo TACO | 5-4 | +1 | 34.8 | 83.3% | 0.89 |
| 00NATION | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Marcelo 'coldzera' David coldzera | 9-11 | -2 | 68.7 | 66.7% | 0.96 |
| Bruno 'latto' Rebelatto latto | 9-12 | -3 | 65.0 | 60.0% | 0.95 |
| Epitacio 'TACO' de Melo TACO | 6-13 | -7 | 41.4 | 66.7% | 0.61 |
| Eduardo 'dumau' Wolkmer dumau | 6-13 | -7 | 74.9 | 53.3% | 0.60 |
| Santino 'try' Rigal try | 5-12 | -7 | 51.7 | 40.0% | 0.56 |
Try
Comentários