ou
Evil Geniuses vs 9z - IEM Road to Rio 2022 Americas RMR CSGO CS GO
IEM Road to Rio 2022 Americas RMR
CSGO CS GO

Evil Geniuses
2
VS
1

9z
Mapas
-
Overpass16 : 5 -
Dust211 : 16 -
Mirage16 : 13
Streams - Assista Online
Jogadores Evil Geniuses
autimatic |
Brehze |
CeRq |
neaLaN |
Hext |
Jogadores 9z
dgt |
Luken |
dav1dddd |
nqz |
buda |
Estatísticas da Partida
| Evil Geniuses | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Jadan 'HexT' Postma HexT | 67-42 | +25 | 85.4 | 74.0% | 1.30 |
| Vincent 'Brehze' Cayonte Brehze | 52-52 | 0 | 76.7 | 63.6% | 1.09 |
| Tsvetelin 'CeRq' Dimitrov CeRq | 46-41 | +5 | 49.4 | 74.0% | 1.02 |
| Timothy 'autimatic' Ta autimatic | 47-54 | -7 | 76.1 | 71.4% | 1.01 |
| Sanzhar 'neaLaN' Iskhakov neaLaN | 41-51 | -10 | 67.8 | 67.5% | 0.98 |
| Evil Geniuses | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Jadan 'HexT' Postma HexT | 26-23 | +3 | 81.6 | 68.6% | 1.01 |
| Sanzhar 'neaLaN' Iskhakov neaLaN | 18-26 | -8 | 72.6 | 65.7% | 0.84 |
| Tsvetelin 'CeRq' Dimitrov CeRq | 19-23 | -4 | 48.2 | 71.4% | 0.77 |
| Timothy 'autimatic' Ta autimatic | 21-26 | -5 | 67.2 | 62.9% | 0.76 |
| Vincent 'Brehze' Cayonte Brehze | 16-27 | -11 | 49.5 | 42.9% | 0.59 |
| Evil Geniuses | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Jadan 'HexT' Postma HexT | 41-19 | +22 | 88.5 | 78.6% | 1.55 |
| Vincent 'Brehze' Cayonte Brehze | 36-25 | +11 | 99.4 | 81.0% | 1.51 |
| Tsvetelin 'CeRq' Dimitrov CeRq | 27-18 | +9 | 50.4 | 76.2% | 1.23 |
| Timothy 'autimatic' Ta autimatic | 26-28 | -2 | 83.5 | 78.6% | 1.21 |
| Sanzhar 'neaLaN' Iskhakov neaLaN | 23-25 | -2 | 63.7 | 69.0% | 1.10 |
| 9z | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| David 'dav1deuS' Tapia Maldonado dav1deuS | 63-55 | +8 | 87.4 | 66.2% | 1.17 |
| Lucas 'nqz' Soares nqz | 48-48 | 0 | 71.4 | 61.0% | 1.01 |
| Maximiliano 'max' Gonzalez max | 49-51 | -2 | 70.7 | 63.6% | 1.00 |
| Franco 'dgt' Garcia dgt | 49-47 | +2 | 69.5 | 68.8% | 0.98 |
| Nicolás 'buda' Kramer buda | 30-54 | -24 | 48.4 | 59.7% | 0.65 |
| 9z | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| David 'dav1deuS' Tapia Maldonado dav1deuS | 32-32 | 0 | 88.7 | 66.7% | 1.00 |
| Franco 'dgt' Garcia dgt | 25-24 | +1 | 66.9 | 73.8% | 0.96 |
| Lucas 'nqz' Soares nqz | 24-33 | -9 | 68.4 | 50.0% | 0.68 |
| Maximiliano 'max' Gonzalez max | 19-33 | -14 | 59.2 | 52.4% | 0.60 |
| Nicolás 'buda' Kramer buda | 14-31 | -17 | 39.9 | 54.8% | 0.47 |
| 9z | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Maximiliano 'max' Gonzalez max | 30-18 | +12 | 84.6 | 77.1% | 1.47 |
| Lucas 'nqz' Soares nqz | 24-15 | +9 | 75.1 | 74.3% | 1.40 |
| David 'dav1deuS' Tapia Maldonado dav1deuS | 31-23 | +8 | 85.8 | 65.7% | 1.37 |
| Franco 'dgt' Garcia dgt | 24-23 | +1 | 72.7 | 62.9% | 1.02 |
| Nicolás 'buda' Kramer buda | 16-23 | -7 | 58.6 | 65.7% | 0.86 |
CeRq
neaLaN
Hext
dgt
dav1dddd
nqz
Comentários