ou
compLexity vs 00Nation - IEM Road to Rio 2022 Americas RMR CSGO CS GO
IEM Road to Rio 2022 Americas RMR
CSGO CS GO
compLexity
1
VS
2

00Nation
Mapas
-
Inferno13 : 16 -
Overpass16 : 10 -
Ancient14 : 16
Streams - Assista Online
Jogadores compLexity
Grim |
JT |
floppy |
hallzerk |
FaNg |
Jogadores 00Nation
coldzera |
TACO |
dumau |
latto |
Try |
Estatísticas da Partida
| Complexity | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Håkon 'hallzerk' Fjærli hallzerk | 73-54 | +19 | 84.6 | 75.3% | 1.29 |
| Michael 'Grim' Wince Grim | 68-60 | +8 | 90.1 | 75.3% | 1.25 |
| Ricky 'floppy' Kemery floppy | 61-52 | +9 | 74.8 | 70.6% | 1.13 |
| Justin 'FaNg' Coakley FaNg | 45-56 | -11 | 60.1 | 64.7% | 0.88 |
| Johnny 'JT' Theodosiou JT | 41-61 | -20 | 59.6 | 71.8% | 0.82 |
| Complexity | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Ricky 'floppy' Kemery floppy | 38-20 | +18 | 90.7 | 82.9% | 1.44 |
| Håkon 'hallzerk' Fjærli hallzerk | 41-25 | +16 | 93.0 | 82.9% | 1.43 |
| Michael 'Grim' Wince Grim | 33-26 | +7 | 95.3 | 75.6% | 1.23 |
| Johnny 'JT' Theodosiou JT | 23-27 | -4 | 68.4 | 73.2% | 0.89 |
| Justin 'FaNg' Coakley FaNg | 19-28 | -9 | 61.2 | 63.4% | 0.79 |
| Complexity | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Michael 'Grim' Wince Grim | 35-34 | +1 | 85.3 | 75.0% | 1.27 |
| Håkon 'hallzerk' Fjærli hallzerk | 32-29 | +3 | 76.7 | 68.2% | 1.17 |
| Justin 'FaNg' Coakley FaNg | 26-28 | -2 | 59.1 | 65.9% | 0.97 |
| Ricky 'floppy' Kemery floppy | 23-32 | -9 | 60.0 | 59.1% | 0.85 |
| Johnny 'JT' Theodosiou JT | 18-34 | -16 | 51.5 | 70.5% | 0.76 |
| 00NATION | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Santino 'try' Rigal try | 71-56 | +15 | 84.6 | 70.6% | 1.21 |
| Marcelo 'coldzera' David coldzera | 64-56 | +8 | 77.5 | 68.2% | 1.08 |
| Bruno 'latto' Rebelatto latto | 53-54 | -1 | 68.9 | 70.6% | 1.03 |
| Epitacio 'TACO' de Melo TACO | 51-62 | -11 | 74.7 | 74.1% | 0.99 |
| Eduardo 'dumau' Wolkmer dumau | 44-62 | -18 | 62.4 | 60.0% | 0.79 |
| 00NATION | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Marcelo 'coldzera' David coldzera | 45-26 | +19 | 97.6 | 75.0% | 1.41 |
| Bruno 'latto' Rebelatto latto | 29-23 | +6 | 70.0 | 77.3% | 1.14 |
| Epitacio 'TACO' de Melo TACO | 27-29 | -2 | 79.3 | 77.3% | 1.04 |
| Santino 'try' Rigal try | 30-30 | 0 | 77.4 | 70.5% | 1.02 |
| Eduardo 'dumau' Wolkmer dumau | 26-26 | 0 | 69.8 | 68.2% | 0.92 |
| 00NATION | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Santino 'try' Rigal try | 41-26 | +15 | 92.3 | 70.7% | 1.41 |
| Epitacio 'TACO' de Melo TACO | 24-33 | -9 | 69.6 | 70.7% | 0.94 |
| Bruno 'latto' Rebelatto latto | 24-31 | -7 | 67.7 | 63.4% | 0.92 |
| Marcelo 'coldzera' David coldzera | 19-30 | -11 | 56.0 | 61.0% | 0.72 |
| Eduardo 'dumau' Wolkmer dumau | 18-36 | -18 | 54.6 | 51.2% | 0.65 |
JT
hallzerk
FaNg
Try
Comentários