RC EMS One Summer D2 - mouz vence

Mais um grande evento que promete agitar o cenário de Dota2.
Começará a ser disputado amanhã, às 13 horas, o torneio de Dota2 da RaidCall EMS One Summer Season. Distribuindo 33 mil dólares em prêmios, o evento contará com a participação de doze equipes do cenário mundial, com destaque para o The Alliance, que conquistou o título da DreamHack Summer 2013.
Classificação final
1º
mousesports - 12 mil dólares
2º
Evil Geniuses - 7 mil dólares
3º/4º
fnatic - 4 mil dólares
4º/3º
Flip.sid3 - 4 mil dólares
Playoffs
| Grande Final | ||||||||
| DONE | mousesports | 03 | : | 01 | Evil Geniuses | 14/07 | ||
| Semifinais | ||||||||
| DONE | mousesports | 02 | : | 00 | iNfernity Gaming | 14/07 | ||
| DONE | Evil Geniuses | 02 | : | 01 | fnatic | 06/04 | ||
| Quartas de finais | ||||||||
| DONE | mousesports | 02 | : | 00 | Imaginary Gaming | 13/07 | ||
| DONE | iNfernity Gaming | 02 | : | 00 | dargoneblaydes | 13/07 | ||
| DONE | Evil Geniuses | 02 | : | 00 | Flip.sid3 | 13/07 | ||
| DONE | rat in the dark | 00 | : | 02 | fnatic | 13/07 | ||
Fase de grupos
| Grupo A | ||||||
| Equipes | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | ||
| 1º | Quantic Gaming | 06 | 02 | 00 | 00 | |
| 2º | Flip.sid3 | 06 | 02 | 00 | 01 | |
| 3º | Netolic.ru | 03 | 01 | 00 | 02 | |
| 4º | Imaginary Gaming | 00 | 00 | 00 | 02 | |
| Confrontos - 19 à 24 de Junho | ||||||||
| DONE | Flip.sid3 | 02 | : | 00 | Netolic.ru | 19/06 | ||
| DONE | Imaginary | 00 | : | 02 | Quantic Gaming | 19/06 | ||
| DONE | Flip.sid3 | 00 | : | 02 | Quantic Gaming | 19/06 | ||
| DONE | Netolic.ru | 02 | : | 00 | Imaginary Gaming | 24/06 | ||
| DONE | Flip.sid3 | 02 | : | 00 | Netolic.ru | 24/06 | ||
| Grupo B | ||||||
| Equipes | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | ||
| 1º | fnatic | 06 | 02 | 00 | 00 | |
| 2º | RoX.KIS | 06 | 02 | 00 | 01 | |
| 3º | iNfernity Gaming | 03 | 01 | 00 | 02 | |
| 4º | Keita-Gaming | 00 | 00 | 00 | 02 | |
| Confrontos - 20 á 25 de Junho |
||||||||
| DONE | RoX.KIS | 00 | : | 02 | fnatic | 20/06 | ||
| DONE | iNfernity Gaming | 02 | : | 00 | Keita-Gaming | 20/06 | ||
| DONE | fnatic | 02 | : | 00 | iNfernity Gaming | 20/06 | ||
| DONE | RoX.KIS | 02 | : | 00 | Keita-Gaming | 25/06 | ||
| DONE | iNfernity Gaming | 00 | : | 02 | Team | 26/06 | ||
| Grupo C | ||||||
| Equipes | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | ||
| 1º | mousesports | 06 | 02 | 00 | 00 | |
| 2º | The Alliance | 06 | 02 | 00 | 01 | |
| 3º | rat in the dark | 03 | 01 | 00 | 02 | |
| 4º | 4FC | 00 | 00 | 00 | 03 | |
| Confrontos - 21 à 26 de Junho | ||||||||
| DONE | mouz | 02 | : | 00 | 4FC | 20/06 | ||
| DONE | Alliance | 01 | : | 02 | rat | 21/06 | ||
| DONE | mouz | 02 | : | 00 | rat | 26/06 | ||
| DONE | 4FC | 00 | : | 02 | Alliance | 26/06 | ||
| DONE | rat | 00 | : | 02 | Alliance | - | ||
Equipes participantes
mousesports - Black^, FATA-, paS, syndereN e qojqva
Flip.sid3 - unicornxoxo, Mikarel, miGGel, MaNia e Ryze
iNfernity Gaming - craNich, profheadshot, offak, idefix e Tulex
Quantic Gaming - Goblak, Silent, Funzii, Sockshka e 7ckngmad
Imaginary Gaming - SEV, Sky, BanZ, SpidaH e VladTepes
rat in the dark - Buugi, Lapiz, Sifla, Spin e itake
The Alliance - Loda, s4, EGM, Akke e AdmiralBulldog
4 Friends + Chrille - strangby, boomski, Noez, Matrim e Chrillee
Keita Gaming - Frigoleet, SteffStyle, Floxplox, cYso e MaglevGankTrain
RoX.KIS - BzzlsPerfect, yol, VANSKOR, Dread e Solo
Netolic - Stalk, Stalianer, Sedoy, Zonder e ArsZeeqq
fnatic - Fly, Trixi, Era, N0tail e H4nn1












Comentários
#1 · waave
· 18/06/2013 - 18:32
0mouz wins!
#2 · k!
· 18/06/2013 - 18:48
0Alliance deve papar mais esse título, apesar que o Quantic vem jogando mtu, mas claro sem deixar de lado o mouz e rox.kis.
#3 · di3go
· 12/07/2013 - 23:21
0irado esses ícones dos times, parabéns pumba e tp :)
#4 · spook
· 13/07/2013 - 00:47
0erraram ali na tabela, aparece que a Alliance jogou 2x contra a rat in the dark no grupo C, ta meio confuso isso ai, imaginary gaming ficou em último do grupo A, rat ficou em 3º, infernity em 3º também e eles foram classificados para as quartas ?! alguém pode me explicar porque ?