ESL Pro League Brasil anuncia mudanças
Uma boa notícia para algumas equipes que estavam fazendo as contas já!
A Electronic Sports League (ESL) anunciou um novo formato para a ESL Pro League, evento que será realizado na cidade de São Paulo, durante os dias 26 a 30 de outubro. Os dois primeiros dias serão jogados sem público, sendo que a partir do terceiro dia, a competição irá receber os melhores fãs de eSport do planeta.
O novo formato foi decidido em conjunto com os jogadores que fazem parte do Conselho da WESA e ficou decidido que a competição passará a ter não mais oito times e sim, doze. Antes, apenas os quatros melhores times de cada região (Estados Unidos e Europa) avançavam para a grande final, agora serão os seis melhores.
Veja a programação completa da ESL Pro League Brasil 2016
| Quarta, 26 de Outubro | ||
| 10:30 | Partidas do Grupo A #1 - #5 | MD1 |
| 17:00 | Partidas do Grupo B #1 - #5 | MD1 |
| Quinta, 27 de Outubro | ||
| 10:30 | Partidas do Grupo A #6 - #9 | MD3 |
| 15:45 | Partidas do Grupo B #6 - #9 | MD3 |
| Sexta, 28 de Outubro | ||
| 10:30 | Partidas do Grupo A #10 - #15 | MD3 |
| 17:00 | Partidas do Grupo B #10 - #15 | MD3 |
| Sábado, 29 de Outubro | ||
| 10:30 | Partida melhor de três (TBA) | MD3 |
| 15:00 | Quartas de Final #1 | MD3 |
| 18:30 | Quartas de Final #2 | MD3 |
| Domingo, 30 de Outubro | ||
| 10:30 | Semifinal #1 | MD3 |
| 15:00 | Semifinal #2 | MD3 |
| 18:30 | Grande final | MD3 |
[UPDATE] Hoje, 16/09, a ESL anunciou que as premiações da quarta temporada, sofreram um acréscimo considerável, já que agora, a competição contará com doze equipes e não mais oito como na terceira temporada. Veja abaixo como ficou a premiação da quarta temporada.
| Temporada 3 | Temporada 4 |
| Etapa final | Etapa final |
| 1. U$ 200,000 | 1. U$ 200,000 |
| 2. U$ 90,000 | 2. U$ 90,000 |
| 3-4. U$ 44,000 | 3-4. U$ 45,000 |
| 5-6. U$ 36,000 | 5-6. U$ 35,000 |
| 7-8. U$ 31,000 | 7-8. U$ 30,000 |
| 9-10. U$ 25,000 | |
| 11-12. U$ 20,000 | |
| Total: U$ 512,000 | Total: U$ 600,000 |
| Fase Grupos (NA e EU) | Fase Grupos (NA e EU) |
| 5. U$ 27,000 | |
| 6. U$ 23,500 | |
| 7. U$ 20,000 | 7. U$ 18,000 |
| 8. U$ 16,500 | 8. U$ 15,500 |
| 9. U$ 13,000 | 9. U$ 13,000 |
| 10. U$ 9,500 | 10. U$ 10,500 |
| 11. U$ 6,000 | 11. U$ 8,000 |
| 12. U$ 3,500 | 12. U$ 5,500 |
| 13. U$ 3,000 | |
| 14. U$ 1,500 | |
| Total: U$ 119,000 | Total: U$ 72,000 |












Comentários