ou
Isurus vs Londr4ma - Gamers Club Masters 2018 Main Qualifier CSGO CS GO
Gamers Club Masters 2018 Main Qualifier
CSGO CS GO

Isurus
16
VS
5

Londr4ma
Mapas
-
Overpass16 : 5
Streams - Assista Online
Jogadores Isurus
Noktse |
nbl |
tutehen |
reversive |
1962 |
Jogadores Londr4ma
WOOD7 |
kurgan |
Falls |
frostt |
GUUWT |
Estatísticas da Partida
| Isurus | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Nabil 'nbl' Aleua nbl | 22-10 | +12 | 80.8 | 76.2% | 1.54 |
| Matias 'tutehen' Canale tutehen | 16-10 | +6 | 82.6 | 76.2% | 1.36 |
| Roberto 'reversive' Themtham reversive | 14-12 | +2 | 96.1 | 76.2% | 1.35 |
| Nicolás 'Noktse' Dávila Noktse | 14-10 | +4 | 74.8 | 76.2% | 1.31 |
| Gabriel '1962' Sinopoli 1962 | 12-10 | +2 | 65.3 | 85.7% | 1.21 |
| Londr4ma | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Matheus 'krg' Dantas krg | 12-17 | -5 | 75.3 | 47.6% | 0.77 |
| Juan 'frostt' de Oliveira frostt | 12-17 | -5 | 58.9 | 52.4% | 0.73 |
| Gustavo 'guuwt' Mota guuwt | 12-16 | -4 | 59.5 | 52.4% | 0.70 |
| Adriano 'WOOD7' Cerato WOOD7 | 9-14 | -5 | 48.8 | 57.1% | 0.69 |
| Matheus 'fALLS' Ligmanovski fALLS | 7-14 | -7 | 58.1 | 61.9% | 0.62 |
Comentários