ou
Isurus vs 00Nation - IEM Road to Rio 2022 Americas RMR CSGO CS GO
IEM Road to Rio 2022 Americas RMR
CSGO CS GO

Isurus
10
VS
16

00Nation
Mapas
-
Inferno10 : 16
Streams - Assista Online
Jogadores Isurus
Noktse |
reversive |
meyern |
decov9jse |
Jogadores 00Nation
coldzera |
TACO |
dumau |
latto |
Try |
Estatísticas da Partida
| Isurus | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Roberto 'reversive' Themtham reversive | 15-17 | -2 | 62.5 | 61.5% | 0.91 |
| Nicolás 'Noktse' Dávila Noktse | 14-21 | -7 | 64.5 | 50.0% | 0.77 |
| Ignacio 'meyern' Meyer meyern | 13-20 | -7 | 58.0 | 65.4% | 0.74 |
| Marcos 'deco' Amato deco | 13-20 | -7 | 61.2 | 53.8% | 0.74 |
| Luciano 'luchov' Herrera luchov | 13-20 | -7 | 62.5 | 53.8% | 0.71 |
| Isurus | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Ignacio 'meyern' Meyer meyern | 8-7 | +1 | 80.8 | 90.9% | 1.08 |
| Luciano 'luchov' Herrera luchov | 8-7 | +1 | 75.4 | 63.6% | 1.01 |
| Nicolás 'Noktse' Dávila Noktse | 7-8 | -1 | 79.1 | 54.5% | 0.88 |
| Marcos 'deco' Amato deco | 6-8 | -2 | 59.4 | 54.5% | 0.71 |
| Roberto 'reversive' Themtham reversive | 5-7 | -2 | 62.4 | 54.5% | 0.65 |
| Isurus | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Roberto 'reversive' Themtham reversive | 10-10 | 0 | 62.5 | 66.7% | 1.10 |
| Marcos 'deco' Amato deco | 7-12 | -5 | 62.6 | 53.3% | 0.75 |
| Nicolás 'Noktse' Dávila Noktse | 7-13 | -6 | 53.9 | 46.7% | 0.69 |
| Ignacio 'meyern' Meyer meyern | 5-13 | -8 | 41.2 | 46.7% | 0.49 |
| Luciano 'luchov' Herrera luchov | 5-13 | -8 | 53.1 | 46.7% | 0.49 |
| 00NATION | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Eduardo 'dumau' Wolkmer dumau | 27-15 | +12 | 114.5 | 76.9% | 1.70 |
| Epitacio 'TACO' de Melo TACO | 22-12 | +10 | 82.7 | 80.8% | 1.44 |
| Marcelo 'coldzera' David coldzera | 22-15 | +7 | 88.7 | 80.8% | 1.33 |
| Santino 'try' Rigal try | 17-14 | +3 | 60.2 | 76.9% | 1.06 |
| Bruno 'latto' Rebelatto latto | 9-13 | -4 | 54.8 | 73.1% | 0.84 |
| 00NATION | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Marcelo 'coldzera' David coldzera | 16-8 | +8 | 112.5 | 93.3% | 1.67 |
| Epitacio 'TACO' de Melo TACO | 16-7 | +9 | 106.0 | 80.0% | 1.64 |
| Eduardo 'dumau' Wolkmer dumau | 14-7 | +7 | 95.4 | 80.0% | 1.42 |
| Bruno 'latto' Rebelatto latto | 8-5 | +3 | 69.9 | 86.7% | 1.14 |
| Santino 'try' Rigal try | 6-8 | -2 | 36.3 | 73.3% | 0.76 |
| 00NATION | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Eduardo 'dumau' Wolkmer dumau | 13-8 | +5 | 140.5 | 72.7% | 2.08 |
| Santino 'try' Rigal try | 11-6 | +5 | 92.9 | 81.8% | 1.48 |
| Epitacio 'TACO' de Melo TACO | 6-5 | +1 | 50.9 | 81.8% | 1.17 |
| Marcelo 'coldzera' David coldzera | 6-7 | -1 | 56.1 | 63.6% | 0.85 |
| Bruno 'latto' Rebelatto latto | 1-8 | -7 | 34.4 | 54.5% | 0.42 |
Comentários