ou
BOOM vs Isurus - ESL One: Road to Rio CSGO CS GO
ESL One: Road to Rio
CSGO CS GO

BOOM
2
VS
0

Isurus
Mapas
-
Nuke16 : 6 -
Mirage22 : 19 -
Inferno0 : 0
Streams - Assista Online
Jogadores BOOM
boltz |
felps |
yeL |
shz |
chelo |
Jogadores Isurus
Estatísticas da Partida
| BOOM | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| João 'felps' Vasconcellos felps | 62-39 | +23 | 91.3 | 87.3% | 1.44 |
| Ricardo 'boltz' Prass boltz | 52-35 | +17 | 86.3 | 79.4% | 1.30 |
| Bruno 'shz' Martinelli shz | 45-45 | 0 | 88.2 | 71.4% | 1.15 |
| Gustavo 'yel' Knittel yel | 45-37 | +8 | 71.6 | 74.6% | 1.13 |
| Marcelo 'chelo' Cespedes chelo | 42-46 | -4 | 73.7 | 69.8% | 1.02 |
| BOOM | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Bruno 'shz' Martinelli shz | 34-23 | +11 | 109.0 | 74.3% | 1.44 |
| Ricardo 'boltz' Prass boltz | 32-15 | +17 | 91.8 | 88.6% | 1.42 |
| João 'felps' Vasconcellos felps | 31-20 | +11 | 87.5 | 94.3% | 1.35 |
| Gustavo 'yel' Knittel yel | 27-15 | +12 | 72.0 | 80.0% | 1.27 |
| Marcelo 'chelo' Cespedes chelo | 26-21 | +5 | 79.5 | 77.1% | 1.15 |
| BOOM | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| João 'felps' Vasconcellos felps | 31-19 | +12 | 96.0 | 78.6% | 1.56 |
| Ricardo 'boltz' Prass boltz | 20-20 | 0 | 79.4 | 67.9% | 1.14 |
| Gustavo 'yel' Knittel yel | 18-22 | -4 | 71.1 | 67.9% | 0.95 |
| Marcelo 'chelo' Cespedes chelo | 16-25 | -9 | 66.4 | 60.7% | 0.85 |
| Bruno 'shz' Martinelli shz | 11-22 | -11 | 62.2 | 67.9% | 0.79 |
| Isurus | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Marcos 'decov9jse' Amato decov9jse | 51-48 | +3 | 81.8 | 71.4% | 1.09 |
| José 'L!nKz^' Ortega L!nKz^ | 48-49 | -1 | 69.5 | 63.5% | 0.96 |
| Roberto 'reversive' Themtham reversive | 35-45 | -10 | 64.3 | 65.1% | 0.93 |
| Nicolás 'Noktse' Dávila Noktse | 32-52 | -20 | 67.7 | 55.6% | 0.80 |
| Gabriel '1962' Sinopoli 1962 | 36-52 | -16 | 67.1 | 55.6% | 0.80 |
| Isurus | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Marcos 'decov9jse' Amato decov9jse | 27-21 | +6 | 96.4 | 85.7% | 1.25 |
| Roberto 'reversive' Themtham reversive | 19-18 | +1 | 85.5 | 78.6% | 1.17 |
| Gabriel '1962' Sinopoli 1962 | 21-17 | +4 | 87.4 | 64.3% | 1.10 |
| José 'L!nKz^' Ortega L!nKz^ | 23-19 | +4 | 76.4 | 71.4% | 1.08 |
| Nicolás 'Noktse' Dávila Noktse | 18-21 | -3 | 68.8 | 67.9% | 0.91 |
| Isurus | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Marcos 'decov9jse' Amato decov9jse | 24-27 | -3 | 70.0 | 60.0% | 0.96 |
| José 'L!nKz^' Ortega L!nKz^ | 25-30 | -5 | 64.0 | 57.1% | 0.87 |
| Roberto 'reversive' Themtham reversive | 16-27 | -11 | 47.4 | 54.3% | 0.74 |
| Nicolás 'Noktse' Dávila Noktse | 14-31 | -17 | 66.9 | 45.7% | 0.72 |
| Gabriel '1962' Sinopoli 1962 | 15-35 | -20 | 50.9 | 48.6% | 0.55 |
Comentários