ou
Imperial vs Isurus - IEM Road to Rio 2022 Americas RMR CSGO CS GO
IEM Road to Rio 2022 Americas RMR
CSGO CS GO

Imperial
16
VS
2

Isurus
Mapas
-
Overpass16 : 2
Streams - Assista Online
Jogadores Imperial
FalleN |
fer |
boltz |
vini |
chelo |
Jogadores Isurus
Noktse |
reversive |
meyern |
decov9jse |
Estatísticas da Partida
| Imperial | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Fernando 'fer' Alvarenga fer | 20-8 | +12 | 140.0 | 94.4% | 2.02 |
| Gabriel 'FalleN' Toledo FalleN | 21-7 | +14 | 88.8 | 94.4% | 1.76 |
| Vinicius 'VINI' Figueiredo VINI | 13-9 | +4 | 63.2 | 77.8% | 1.14 |
| Ricardo 'boltz' Prass boltz | 12-8 | +4 | 79.1 | 72.2% | 1.14 |
| Marcelo 'chelo' Cespedes chelo | 10-12 | -2 | 71.4 | 83.3% | 1.06 |
| Imperial | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Fernando 'fer' Alvarenga fer | 17-7 | +10 | 147.1 | 100.0% | 2.10 |
| Gabriel 'FalleN' Toledo FalleN | 18-6 | +12 | 85.7 | 93.3% | 1.74 |
| Ricardo 'boltz' Prass boltz | 10-7 | +3 | 78.2 | 66.7% | 1.05 |
| Vinicius 'VINI' Figueiredo VINI | 10-7 | +3 | 58.7 | 80.0% | 1.04 |
| Marcelo 'chelo' Cespedes chelo | 6-11 | -5 | 61.2 | 80.0% | 0.81 |
| Imperial | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Marcelo 'chelo' Cespedes chelo | 4-1 | +3 | 122.3 | 100.0% | 2.32 |
| Gabriel 'FalleN' Toledo FalleN | 3-1 | +2 | 104.3 | 100.0% | 1.85 |
| Vinicius 'VINI' Figueiredo VINI | 3-2 | +1 | 85.7 | 66.7% | 1.64 |
| Fernando 'fer' Alvarenga fer | 3-1 | +2 | 104.3 | 66.7% | 1.62 |
| Ricardo 'boltz' Prass boltz | 2-1 | +1 | 83.3 | 100.0% | 1.58 |
| Isurus | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Roberto 'reversive' Themtham reversive | 11-14 | -3 | 66.1 | 66.7% | 0.97 |
| Marcos 'deco' Amato deco | 10-14 | -4 | 68.3 | 55.6% | 0.81 |
| Luciano 'luchov' Herrera luchov | 7-17 | -10 | 63.6 | 61.1% | 0.78 |
| Ignacio 'meyern' Meyer meyern | 10-15 | -5 | 47.1 | 72.2% | 0.64 |
| Nicolás 'Noktse' Dávila Noktse | 6-16 | -10 | 45.4 | 38.9% | 0.34 |
| Isurus | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Marcos 'deco' Amato deco | 4-3 | +1 | 136.3 | 66.7% | 1.36 |
| Roberto 'reversive' Themtham reversive | 1-3 | -2 | 38.7 | 33.3% | 0.40 |
| Nicolás 'Noktse' Dávila Noktse | 1-3 | -2 | 57.0 | 33.3% | 0.27 |
| Ignacio 'meyern' Meyer meyern | 0-3 | -3 | 0.7 | 33.3% | 0.11 |
| Luciano 'luchov' Herrera luchov | 0-3 | -3 | 42.7 | 0.0% | 0.08 |
| Isurus | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating2.0 |
| Roberto 'reversive' Themtham reversive | 10-11 | -1 | 71.6 | 73.3% | 1.08 |
| Luciano 'luchov' Herrera luchov | 7-14 | -7 | 67.8 | 73.3% | 0.92 |
| Ignacio 'meyern' Meyer meyern | 10-12 | -2 | 56.3 | 80.0% | 0.74 |
| Marcos 'deco' Amato deco | 6-11 | -5 | 54.7 | 53.3% | 0.70 |
| Nicolás 'Noktse' Dávila Noktse | 5-13 | -8 | 43.1 | 40.0% | 0.36 |
Comentários