
CBLoL 2017 - Etapa 1 | Red Canids vence
Os melhores jogadores do Brasil, em um super campeonato!
Após um 2016 cheio de emoções, em janeiro começa a disputa do Circuito Brasileiro de League of Legends - Split #1. O torneio irá começar dia 21 de janeiro, com várias novidades nas equipes, já que houve uma intensa danças das cadeiras no cenário competitivo brasileiro. O formato da competição também terá novidades, já que cada equipe poderá banir 5 campeões na fase de seleção. E ai, quem irá vencer o primeiro split? Faça as suas apostas e venha torcer pela sua equipe favorita, aqui na TEAMPLAY.
Informações
Nome do evento: Circuito Brasileiro de League of Legends (CBLoL) 2017 - 1º Split
Premiação: R$ 44.500
Formato:
- Fase de Grupos: Todos contra todos
- O último colocado, cai direto para o Circuito Desafiante
- O sexto e sétimo, enfrentam o segundo e terceiro lugar do Circuito Desafiante na Série de Promoção
- Na semifinal e grande final, será Melhor de 5
Local: Offline - Estúdios da Riot Games Brasil
Número de times: 8
Data: 21 de janeiro a 08 de abril
Classificação e Premiação
1. Red Canids + R$ 70.000
2. Keyd Stars + R$ 40.000
3. INTZ eSports + R$ 25.000
4. paiN Gaming + R$ 25.000
5. CNB eSports + R$ 15.000
6. Operation Kino + R$ 10.500
7. KaBuM eSports + R$ 7.500
8. Remo Brave + R$ 7.500
Classificação
Grupo Único | ||||||
Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | |||
1º | ![]() |
INTZ eSports | 16 | 5 | 1 | 1 |
2º | ![]() |
Red Canids | 16 | 5 | 1 | 1 |
3º | ![]() |
paiN Gaming | 14 | 4 | 2 | 1 |
4º | ![]() |
Keyd Stars | 11 | 3 | 2 | 2 |
5º | ![]() |
CNB eSports | 7 | 1 | 4 | 2 |
6º | ![]() |
Operation Kino | 5 | 1 | 2 | 4 |
7º | ![]() |
KaBuM eSports | 4 | 1 | 1 | 5 |
8º | ![]() |
Remo Brave | 3 | 0 | 3 | 4 |
Jogos - Fase de Grupos
Resultado dos Jogos |
|||||||||
08/04 - DONE | Grande Final | Keyd Stars | ![]() |
0 | vs | 3 | ![]() |
RED.LoL | STREAMS |
26/03 - DONE | Semifinal #2 | RED.LoL | ![]() |
3 | vs | 1 | paiN.LoL | STREAMS | |
25/03 - DONE | Semifinal #1 | INTZ.LoL | ![]() |
1 | vs | 3 | ![]() |
Keyd Stars | STREAMS |
12/03 - DONE | SEMANA #7 | Keyd Stars | ![]() |
2 | vs | 0 | ![]() |
RED.LoL | STREAMS |
12/03 - DONE | SEMANA #7 | paiN.LoL | 2 | vs | 0 | ![]() |
Brave.LoL | STREAMS | |
11/03 - DONE | SEMANA #7 | CNB.LoL | ![]() |
1 | vs | 1 | ![]() |
OPK.LoL | STREAMS |
11/03 - DONE | SEMANA #7 | KaBuM.LoL | ![]() |
0 | vs | 2 | ![]() |
INTZ.LoL | STREAMS |
05/03 - DONE | SEMANA #6 | CNB.LoL | ![]() |
1 | vs | 1 | ![]() |
Keyd Stars | STREAMS |
05/03 - DONE | SEMANA #6 | KaBuM.LoL | ![]() |
1 | vs | 1 | ![]() |
Brave.LoL | STREAMS |
04/03 - DONE | SEMANA #6 | INTZ.LoL | ![]() |
2 | vs | 0 | ![]() |
OPK.LoL | STREAMS |
04/03 - DONE | SEMANA #6 | paiN.LoL | 1 | vs | 1 | ![]() |
RED.LoL | STREAMS | |
19/02 - DONE | SEMANA #5 | paiN.LoL | 2 | vs | 0 | ![]() |
KaBuM.LoL | STREAMS | |
19/02 - DONE | SEMANA #5 | OPK.LoL | ![]() |
0 | vs | 2 | ![]() |
RED.LoL | STREAMS |
18/02 - DONE | SEMANA #5 | CNB.LoL | ![]() |
1 | vs | 1 | ![]() |
Brave.LoL | STREAMS |
18/02 - DONE | SEMANA #5 | INTZ.LoL | ![]() |
2 | vs | 0 | ![]() |
Keyd Stars | STREAMS |
12/02 - DONE | SEMANA #4 | INTZ.LoL | ![]() |
2 | vs | 0 | paiN.LoL | STREAMS | |
12/02 - DONE | SEMANA #4 | Keyd Stars | ![]() |
2 | vs | 0 | ![]() |
KaBuM.LoL | STREAMS |
11/02 - DONE | SEMANA #4 | RED.LoL | ![]() |
2 | vs | 0 | ![]() |
CNB.LoL | STREAMS |
11/02 - DONE | SEMANA #4 | OPK.LoL | ![]() |
2 | vs | 0 | ![]() |
Brave.LoL | STREAMS |
05/02 - DONE | SEMANA #3 | Keyd Stars | ![]() |
2 | vs | 0 | ![]() |
OPK.LoL | STREAMS |
05/02 - DONE | SEMANA #3 | Brave.LoL | ![]() |
0 | vs | 2 | ![]() |
INTZ.LoL | STREAMS |
04/02 - DONE | SEMANA #3 | RED.LoL | ![]() |
2 | vs | 0 | ![]() |
KaBuM.LoL | STREAMS |
04/02 - DONE | SEMANA #3 | CNB.LoL | ![]() |
0 | vs | 2 | paiN.LoL | STREAMS | |
29/01 - DONE | SEMANA #2 | OPK.LoL | ![]() |
1 | vs | 1 | paiN.LoL | STREAMS | |
29/01 - DONE | SEMANA #2 | KaBuM.LoL | ![]() |
0 | vs | 2 | ![]() |
CNB.LoL | STREAMS |
28/01 - DONE | SEMANA #2 | Brave.LoL | ![]() |
1 | vs | 1 | ![]() |
Keyd Stars | STREAMS |
28/01 - DONE | SEMANA #2 | RED.LoL | ![]() |
2 | vs | 0 | ![]() |
INTZ.LoL | STREAMS |
22/01 - DONE | SEMANA #1 | Brave.LoL | ![]() |
0 | vs | 2 | ![]() |
RED.LoL | STREAMS |
22/01 - DONE | SEMANA #1 | OPK.LoL | ![]() |
0 | vs | 2 | ![]() |
KaBuM.LoL | STREAMS |
21/01 - DONE | SEMANA #1 | INTZ.LoL | ![]() |
1 | vs | 1 | ![]() |
CNB.LoL | STREAMS |
21/01 - DONE | SEMANA #1 | Keyd Stars | ![]() |
0 | vs | 2 | paiN.LoL | STREAMS |
Line-up das equipes participantes

Thulz
4LaN
Evrot
Sarkis
Cabuloso

Lep
Minerva
Tinowns
pbO
Wos

ayel
Turtle
envy
micaO
Jockster

Zantins
Danagorn
Vash
TheFoxz
Riyev

Yang
Revolta
esA
Takeshi
Ziriguidun

Aoshi
Ranger
MC DYNQUEDO
LUSKKA
BocaJunior

Mylon
SirT
Kami
Matsukaze
Loop

Robo
Nappon
Tockers
brTT
Dioud
Comentários